22 Сентября 2011 | 10:35
Индикаторы состояния рекламного рынка России. Пресса в январе-июле 2011 года. Исследование АЦВИ
Июль для рекламодателей и каналов федерального ТВ – это время затишья перед новым телесезоном, время отпусков и, как следствие, низкого телесмотрения. Многие рекламодатели со средними и мелкими бюджетами в этот период предпочитают сокращать либо вообще отказываться от рекламы, в результате чего усиливается концентрация более крупных рекламодателей
Национальные индексы
Ежемесячный индекс | |||||||
2011/янв | 2011/февр | 2011/март | 2011/апрель | 2011/май | 2011/июнь | 2011/июль | |
Index ACVI Russia | 39,7% | 37,3% | 34,5% | 39,9% | 39,2% | 39,2% | 42,7% |
Index ACVI TVFed | 57,8% | 50,5% | 48,3% | 54,9% | 56,0% | 58,6% | 65,6% |
Index ACVI Radio | 47,6% | 38,9% | 34,5% | 31,2% | 36,9% | 31,5% | 40,6% |
Index ACVI Print | 23,1% | 22,5% | 20,9% | 19,0% | 17,8% | 19,9% | 22,9% |
Index ACVI Outdoor | 26,5% | 26,4% | 27,0% | 26,4% | 25,3% | 25,3% | 28,3% |
Накопленный индекс | |||||||
2011/янв | 2011/2 месяца | 2011/3 месяца | 2011/4 месяца | 2011/5 месяцев | 2011/6 месяцев | 2011/7 месяцев | |
Index ACVI Russia | 39,7% | 37,5% | 35,4% | 36,5% | 36,8% | 36,5% | 37,1% |
Index ACVI TVFed | 57,8% | 52,1% | 49,0% | 50,2% | 51,2% | 51,9% | 53,0% |
Index ACVI Radio | 47,6% | 38,4% | 33,6% | 31,0% | 31,5% | 29,2% | 29,3% |
Index ACVI Print | 23,1% | 22,4% | 21,6% | 20,5% | 19,5% | 19,4% | 19,6% |
Index ACVI Outdoor | 26,5% | 25,6% | 25,1% | 24,9% | 24,1% | 24,0% | 24,2% |
Региональные индексы
Ежемесячный индекс | |||||||
2011/янв | 2011/февр | 2011/март | 2011/апрель | 2011/май | 2011/июнь | 2011/июль | |
Index Region Moscow | 49,6% | 55,2% | 51,7% | 46,8% | 51,5% | 52,4% | 57,6% |
Index Region SPB | 53,1% | 55,3% | 50,1% | 51,3% | 57,7% | 55,4% | 63,6% |
Index Region EKB | 52,4% | 50,9% | 45,7% | 43,8% | 47,7% | 51,8% | 55,6% |
Index Region NNov | 40,7% | 44,1% | 40,9% | 41,6% | 48,6% | 49,2% | 47,2% |
Index Region NSIB | 44,4% | 41,2% | 38,7% | 37,8% | 44,4% | 47,4% | 52,3% |
Накопленный индекс | |||||||
2011/янв | 2011/2 месяца | 2011/3 месяца | 2011/4 месяца | 2011/5 месяцев | 2011/6 месяцев | 2011/7 месяцев | |
Index Region Moscow | 49,6% | 53,0% | 52,4% | 50,3% | 50,6% | 50,9% | 51,5% |
Index Region SPB | 53,1% | 54,4% | 52,5% | 52,1% | 53,3% | 53,6% | 54,7% |
Index Region EKB | 52,4% | 51,6% | 48,9% | 47,3% | 47,4% | 48,0% | 48,7% |
Index Region NNov | 40,7% | 42,6% | 41,9% | 41,8% | 43,3% | 44,2% | 44,5% |
Index Region NSIB | 44,4% | 42,5% | 40,8% | 39,7% | 40,7% | 41,8% | 42,9% |
Подробнее о проекте по ссылке
Еще материалы
Рейтинги